|
|
|
Massachusetts

NIBRS Status: Certified
Number of Agencies Reporting: 267
Percent of Population Covered by NIBRS: 86%
Percent of Crime Covered by NIBRS: 82%
Agency Massachusetts State Police
Contact Information
Dan Bibel
Program Manager
Massachusetts State Police
124 Acton Street
Maynard, MA 01754
Phone: (978) 451-3731
Fax: (978) 451-3707
daniel.bibel@pol.state.ma.us
Publications
Executive Office of Public Safety. (Annual). Crime report.
Reporting Agencies
| State |
Agency |
Date Certified |
Pop Covered |
Percent of State Pop Covered |
| MA | Abington | 1/1/1996 | 15,985 | 0.29% |
| MA | Acton | 1/1/1993 | 21,924 | 0.39% |
| MA | Acushnet | 11/1/1993 | 10,303 | 0.18% |
| MA | Adams | 1/1/2000 | 8,485 | 0.15% |
| MA | Agawam | 1/1/1997 | 28,438 | 0.51% |
| MA | Amesbury | 1/1/1994 | 16,283 | 0.29% |
| MA | Amherst | 5/1/2002 | 37,819 | 0.68% |
| MA | Andover | 11/1/1993 | 33,201 | 0.59% |
| MA | Aquinnah | 1/1/2008 | 311 | 0.01% |
| MA | Arlington | 1/1/2002 | 42,844 | 0.76% |
| MA | Ashburnham | 1/1/2000 | 6,081 | 0.11% |
| MA | Ashby | 1/1/2004 | 3,074 | 0.05% |
| MA | Ashland | 1/1/1993 | 16,593 | 0.30% |
| MA | Athol | 1/1/1993 | 11,584 | 0.21% |
| MA | Attleboro | 1/1/2004 | 43,593 | 0.78% |
| MA | Auburn | 1/31/1993 | 16,188 | 0.29% |
| MA | Ayer | 1/31/1993 | 7,427 | 0.13% |
| MA | Barnstable | 10/1/2000 | 45,193 | 0.81% |
| MA | Barre | 6/1/2000 | 5,398 | 0.10% |
| MA | Bedford | 9/1/1994 | 13,320 | 0.24% |
| MA | Belchertown | 8/1/2000 | 14,649 | 0.26% |
| MA | Bellingham | 1/1/1997 | 16,332 | 0.29% |
| MA | Belmont | 2/1/2002 | 24,729 | 0.44% |
| MA | Berkley | 1/1/2007 | 6,411 | 0.11% |
| MA | Berlin | 1/1/1998 | 2,866 | 0.05% |
| MA | Bernardston | 1/1/2004 | 2,129 | 0.04% |
| MA | Beverly | 6/1/2000 | 39,502 | 0.71% |
| MA | Billerica | 1/1/1999 | 40,243 | 0.72% |
| MA | Blackstone | 7/1/1996 | 9,026 | 0.16% |
| MA | Bolton | 2/1/1994 | 4,897 | 0.09% |
| MA | Bourne | 1/1/1999 | 19,754 | 0.35% |
| MA | Boxboro | 1/1/2002 | 4,996 | 0.09% |
| MA | Boxford | 12/1/1994 | 7,965 | 0.14% |
| MA | Boylston | 12/1/1996 | 4,355 | 0.08% |
| MA | Braintree | 1/1/2000 | 35,744 | 0.64% |
| MA | Brewster | 1/1/1999 | 9,820 | 0.18% |
| MA | Bridgewater | 10/1/1996 | 26,563 | 0.47% |
| MA | Brimfield | 2/1/2000 | 3,609 | 0.06% |
| MA | Brockton | 9/1/2002 | 93,810 | 1.67% |
| MA | Brookline | 1/1/2008 | 58,732 | 1.05% |
| MA | Burlington | 1/1/2003 | 24,498 | 0.44% |
| MA | Cambridge | 1/1/2007 | 105,162 | 1.88% |
| MA | Canton | 1/1/1996 | 21,561 | 0.38% |
| MA | Carlisle | 1/1/2000 | 4,852 | 0.09% |
| MA | Carver | 1/1/1994 | 11,509 | 0.21% |
| MA | Charlemont | 11/1/2000 | 1,266 | 0.02% |
| MA | Charlton | 1/1/2001 | 12,981 | 0.23% |
| MA | Chatham | 1/1/2003 | 6,125 | 0.11% |
| MA | Chelmsford | 1/1/2000 | 33,802 | 0.60% |
| MA | Chelsea | 1/1/1995 | 35,177 | 0.63% |
| MA | Chesterfield | 1/1/2000 | 1,222 | 0.02% |
| MA | Chicopee | 6/1/1996 | 55,298 | 0.99% |
| MA | Chilmark | 1/1/2008 | 866 | 0.02% |
| MA | Clinton | 7/1/1998 | 13,606 | 0.24% |
| MA | Cohasset | 1/1/1997 | 7,542 | 0.13% |
| MA | Concord | 1/1/1997 | 17,668 | 0.32% |
| MA | Dalton | 1/1/2000 | 6,756 | 0.12% |
| MA | Danvers | 1/1/1998 | 26,493 | 0.47% |
| MA | Dartmouth | 7/1/1994 | 34,032 | 0.61% |
| MA | Dedham | 2/1/1993 | 24,729 | 0.44% |
| MA | Deerfield | 1/1/2000 | 5,125 | 0.09% |
| MA | Dennis | 1/1/1998 | 14,207 | 0.25% |
| MA | Douglas | 12/1/1993 | 8,471 | 0.15% |
| MA | Dover | 9/1/2006 | 5,589 | 0.10% |
| MA | Dracut | 5/1/2001 | 29,457 | 0.53% |
| MA | Dudley | 11/1/2004 | 11,390 | 0.20% |
| MA | Duxbury | 1/1/2006 | 15,059 | 0.27% |
| MA | East Bridgewater | 1/1/1997 | 13,794 | 0.25% |
| MA | East Brookfield | 1/1/1999 | 2,183 | 0.04% |
| MA | East Longmeadow | 4/1/1998 | 15,720 | 0.28% |
| MA | Eastham | 2/1/1997 | 4,956 | 0.09% |
| MA | Easthampton | 1/1/1998 | 16,053 | 0.29% |
| MA | Easton | 1/1/1994 | 23,112 | 0.41% |
| MA | Edgartown | 1/1/2008 | 4,067 | 0.07% |
| MA | Erving | 1/1/1996 | 1,800 | 0.03% |
| MA | Everett | 5/1/2000 | 41,667 | 0.74% |
| MA | Fairhaven | 6/1/1994 | 15,873 | 0.28% |
| MA | Fall River | 6/1/2004 | 88,857 | 1.59% |
| MA | Falmouth | 1/1/1999 | 31,531 | 0.56% |
| MA | Fitchburg | 1/1/2003 | 40,318 | 0.72% |
| MA | Framingham | 7/1/2011 | 68,318 | 1.22% |
| MA | Franklin | 1/1/1997 | 31,635 | 0.56% |
| MA | Freetown | 1/1/1994 | 8,870 | 0.16% |
| MA | Gardner | 1/1/1996 | 20,228 | 0.36% |
| MA | Georgetown | 12/1/2008 | 8,183 | 0.15% |
| MA | Gill | 6/1/1999 | 1,500 | 0.03% |
| MA | Gloucester | 6/1/2001 | 28,789 | 0.51% |
| MA | Goshen | 7/1/2001 | 1,054 | 0.02% |
| MA | Grafton | 1/1/1993 | 17,765 | 0.32% |
| MA | Granby | 1/1/2000 | 6,240 | 0.11% |
| MA | Great Barrington | 3/1/2007 | 7,104 | 0.13% |
| MA | Greenfield | 1/1/1998 | 17,456 | 0.31% |
| MA | Groton | 8/1/1999 | 10,646 | 0.19% |
| MA | Groveland | 1/1/1997 | 6,459 | 0.12% |
| MA | Hadley | 1/1/2001 | 5,250 | 0.09% |
| MA | Halifax | 10/1/1994 | 7,518 | 0.13% |
| MA | Hamilton | 1/1/2002 | 7,764 | 0.14% |
| MA | Hampden | 1/1/2000 | 5,139 | 0.09% |
| MA | Hanover | 1/1/2005 | 13,879 | 0.25% |
| MA | Hanson | 7/1/1994 | 10,209 | 0.18% |
| MA | Hardwick | 1/1/2000 | 2,990 | 0.05% |
| MA | Harvard | 12/1/2002 | 6,520 | 0.12% |
| MA | Harwich | 1/1/2001 | 12,243 | 0.22% |
| MA | Hatfield | 1/1/2011 | 3,279 | 0.06% |
| MA | Haverhill | 7/1/2004 | 60,879 | 1.09% |
| MA | Hingham | 1/1/2003 | 22,157 | 0.40% |
| MA | Holden | 2/1/1994 | 17,346 | 0.31% |
| MA | Holliston | 1/1/1996 | 13,547 | 0.24% |
| MA | Holyoke | 8/1/2000 | 39,880 | 0.71% |
| MA | Hopedale | 1/1/2000 | 5,911 | 0.11% |
| MA | Hopkinton | 6/1/1994 | 14,925 | 0.27% |
| MA | Hubbardston | 1/1/1999 | 4,382 | 0.08% |
| MA | Hudson | 1/1/1995 | 19,063 | 0.34% |
| MA | Hull | 12/1/1999 | 10,293 | 0.18% |
| MA | Ipswich | 1/1/2001 | 13,175 | 0.24% |
| MA | Kingston | 9/1/1998 | 12,629 | 0.23% |
| MA | Lakeville | 1/1/2005 | 10,602 | 0.19% |
| MA | Lancaster | 1/1/1999 | 8,055 | 0.14% |
| MA | Lanesborough | 1/1/2008 | 3,091 | 0.06% |
| MA | Lee | 10/1/2007 | 5,943 | 0.11% |
| MA | Leicester | 1/1/1994 | 10,970 | 0.20% |
| MA | Lenox | 3/1/2007 | 5,025 | 0.09% |
| MA | Leominster | 1/1/1993 | 40,759 | 0.73% |
| MA | Leverett | 1/1/2009 | 1,851 | 0.03% |
| MA | Lexington | 4/1/1996 | 31,394 | 0.56% |
| MA | Lincoln | 9/1/2002 | 6,362 | 0.11% |
| MA | Littleton | 7/11/1994 | 8,924 | 0.16% |
| MA | Longmeadow | 8/1/1994 | 15,784 | 0.28% |
| MA | Lowell | 1/1/2008 | 106,519 | 1.90% |
| MA | Ludlow | 1/1/2001 | 21,103 | 0.38% |
| MA | Lunenburg | 1/1/1994 | 10,086 | 0.18% |
| MA | Lynn | 1/1/2007 | 90,329 | 1.61% |
| MA | Lynnfield | 1/1/1997 | 11,596 | 0.21% |
| MA | Malden | 6/1/2005 | 59,450 | 1.06% |
| MA | Manchester-by-the-sea | 7/1/2007 | 5,136 | 0.09% |
| MA | Mansfield | 5/1/1996 | 23,184 | 0.41% |
| MA | Marblehead | 7/1/1996 | 19,808 | 0.35% |
| MA | Marion | 1/31/1993 | 4,907 | 0.09% |
| MA | Marlborough | 1/31/1994 | 38,499 | 0.69% |
| MA | Marshfield | 4/1/1998 | 25,132 | 0.45% |
| MA | Mashpee | 1/1/1999 | 14,006 | 0.25% |
| MA | Mattapoisett | 12/1/1996 | 6,045 | 0.11% |
| MA | Maynard | 1/1/1997 | 10,106 | 0.18% |
| MA | Medfield | 6/1/1994 | 12,024 | 0.21% |
| MA | Medway | 1/1/2000 | 12,752 | 0.23% |
| MA | Melrose | 1/1/2002 | 26,983 | 0.48% |
| MA | Mendon | 6/1/2000 | 5,839 | 0.10% |
| MA | Merrimac | 1/1/2002 | 6,338 | 0.11% |
| MA | Methuen | 1/1/2002 | 47,255 | 0.84% |
| MA | Middleboro | 1/1/1994 | 23,116 | 0.41% |
| MA | Middleton | 8/1/1996 | 8,987 | 0.16% |
| MA | Milford | 1/1/2007 | 27,999 | 0.50% |
| MA | Millbury | 1/1/1994 | 13,261 | 0.24% |
| MA | Millis | 1/1/1999 | 7,891 | 0.14% |
| MA | Millville | 2/1/2000 | 3,190 | 0.06% |
| MA | Monson | 1/1/2000 | 8,560 | 0.15% |
| MA | Montague | 6/1/1994 | 8,437 | 0.15% |
| MA | Monterey | 9/1/2001 | 961 | 0.02% |
| MA | Nahant | 1/1/2000 | 3,410 | 0.06% |
| MA | Nantucket | 1/1/2004 | 10,172 | 0.18% |
| MA | Natick | 1/1/2004 | 33,006 | 0.59% |
| MA | Needham | 7/1/1996 | 28,886 | 0.52% |
| MA | New Bedford | 1/1/2004 | 95,072 | 1.70% |
| MA | New Salem | 1/1/2002 | 990 | 0.02% |
| MA | Newbury | 1/1/2000 | 6,666 | 0.12% |
| MA | Newburyport | 6/1/1999 | 17,416 | 0.31% |
| MA | Newton | 1/1/2004 | 85,146 | 1.52% |
| MA | Norfolk | 4/1/1994 | 11,227 | 0.20% |
| MA | North Adams | 1/31/1995 | 13,708 | 0.24% |
| MA | North Andover | 5/1/2000 | 28,352 | 0.51% |
| MA | North Attleboro | 9/1/2000 | 28,712 | 0.51% |
| MA | North Brookfield | 1/1/2000 | 4,680 | 0.08% |
| MA | North Reading | 7/1/1997 | 14,892 | 0.27% |
| MA | Northampton | 2/1/2002 | 28,549 | 0.51% |
| MA | Northboro | 1/1/1994 | 14,155 | 0.25% |
| MA | Northbridge | 1/1/1995 | 15,707 | 0.28% |
| MA | Norton | 1/1/1996 | 19,031 | 0.34% |
| MA | Norwell | 7/1/1995 | 10,506 | 0.19% |
| MA | Norwood | 7/1/1994 | 28,602 | 0.51% |
| MA | Oak Bluffs | 1/1/2008 | 4,527 | 0.08% |
| MA | Oakham | 1/1/2006 | 1,902 | 0.03% |
| MA | Orange | 3/1/1994 | 7,839 | 0.14% |
| MA | Orleans | 10/1/2001 | 5,890 | 0.11% |
| MA | Oxford | 1/1/1996 | 13,709 | 0.24% |
| MA | Palmer | 2/1/1994 | 12,140 | 0.22% |
| MA | Paxton | 1/1/2001 | 4,806 | 0.09% |
| MA | Peabody | 1/1/2000 | 51,251 | 0.91% |
| MA | Pembroke | 1/1/1996 | 17,837 | 0.32% |
| MA | Pepperell | 10/1/2003 | 11,497 | 0.21% |
| MA | Pittsfield | 7/1/2005 | 44,737 | 0.80% |
| MA | Plainville | 1/1/1999 | 8,264 | 0.15% |
| MA | Plymouth | 2/1/1994 | 56,468 | 1.01% |
| MA | Plympton | 1/1/2004 | 2,820 | 0.05% |
| MA | Princeton | 7/1/1997 | 3,413 | 0.06% |
| MA | Provincetown | 1/1/2003 | 2,942 | 0.05% |
| MA | Quincy | 3/1/2003 | 92,271 | 1.65% |
| MA | Randolph | 7/1/2000 | 32,112 | 0.57% |
| MA | Raynham | 10/1/2005 | 13,383 | 0.24% |
| MA | Reading | 1/1/2000 | 24,747 | 0.44% |
| MA | Rehoboth | 6/1/2001 | 11,608 | 0.21% |
| MA | Revere | 5/1/2001 | 51,755 | 0.92% |
| MA | Rochester | 8/1/2003 | 5,232 | 0.09% |
| MA | Rockport | 11/1/2006 | 6,952 | 0.12% |
| MA | Rowley | 1/1/1994 | 5,856 | 0.10% |
| MA | Royalston | 1/1/2004 | 1,258 | 0.02% |
| MA | Rutland | 1/1/2001 | 7,973 | 0.14% |
| MA | Salisbury | 1/1/1995 | 8,283 | 0.15% |
| MA | Sandwich | 1/1/1994 | 20,675 | 0.37% |
| MA | Saugus | 1/1/1993 | 26,628 | 0.48% |
| MA | Scituate | 1/1/1999 | 18,133 | 0.32% |
| MA | Seekonk | 1/1/1995 | 13,722 | 0.24% |
| MA | Sharon | 8/1/2002 | 17,612 | 0.31% |
| MA | Sheffield | 2/1/2000 | 3,257 | 0.06% |
| MA | Shelburne | 10/1/2000 | 1,893 | 0.03% |
| MA | Sherborn | 1/1/2003 | 4,119 | 0.07% |
| MA | Shirley | 7/1/1995 | 7,211 | 0.13% |
| MA | Shrewsbury | 2/1/1993 | 35,608 | 0.64% |
| MA | Somerset | 1/1/1997 | 18,165 | 0.32% |
| MA | Somerville | 1/1/2005 | 75,754 | 1.35% |
| MA | South Hadley | 1/1/1996 | 17,514 | 0.31% |
| MA | Southampton | 9/1/2006 | 5,792 | 0.10% |
| MA | Southborough | 1/1/1998 | 9,767 | 0.17% |
| MA | Southbridge | 1/1/1994 | 16,719 | 0.30% |
| MA | Southwick | 4/1/1994 | 9,502 | 0.17% |
| MA | Spencer | 1/1/2000 | 11,688 | 0.21% |
| MA | Springfield | 6/1/1996 | 153,060 | 2.73% |
| MA | Sterling | 5/1/2001 | 7,808 | 0.14% |
| MA | Stockbridge | 1/1/2000 | 1,947 | 0.03% |
| MA | Stoneham | 1/1/2008 | 21,437 | 0.38% |
| MA | Stoughton | 3/1/2000 | 26,962 | 0.48% |
| MA | Stow | 2/1/1994 | 6,590 | 0.12% |
| MA | Sturbridge | 1/1/1993 | 9,268 | 0.17% |
| MA | Sudbury | 6/1/1994 | 17,659 | 0.32% |
| MA | Sunderland | 12/1/2000 | 3,684 | 0.07% |
| MA | Sutton | 1/1/1996 | 8,963 | 0.16% |
| MA | Swampscott | 1/1/1997 | 13,787 | 0.25% |
| MA | Swansea | 1/31/1994 | 15,865 | 0.28% |
| MA | Taunton | 1/1/2004 | 55,874 | 1.00% |
| MA | Templeton | 1/1/1994 | 8,013 | 0.14% |
| MA | Tewksbury | 1/1/1997 | 28,961 | 0.52% |
| MA | Tisbury | 1/1/2008 | 3,949 | 0.07% |
| MA | Topsfield | 7/1/2002 | 6,085 | 0.11% |
| MA | Townsend | 1/1/1999 | 8,926 | 0.16% |
| MA | Truro | 1/1/1994 | 2,003 | 0.04% |
| MA | Tyngsboro | 1/1/1994 | 11,292 | 0.20% |
| MA | Upton | 1/1/1995 | 7,542 | 0.13% |
| MA | Uxbridge | 1/1/1993 | 13,457 | 0.24% |
| MA | Wakefield | 1/1/1999 | 24,932 | 0.45% |
| MA | Wales | 1/1/2001 | 1,838 | 0.03% |
| MA | Walpole | 4/1/1997 | 24,070 | 0.43% |
| MA | Waltham | 10/1/2002 | 60,632 | 1.08% |
| MA | Ware | 1/1/2000 | 9,872 | 0.18% |
| MA | Wareham | 1/1/2010 | 21,822 | 0.39% |
| MA | Warren | 1/1/1994 | 5,135 | 0.09% |
| MA | Watertown | 7/1/2003 | 31,915 | 0.57% |
| MA | Wayland | 1/1/1998 | 12,994 | 0.23% |
| MA | Webster | 1/1/1994 | 16,767 | 0.30% |
| MA | Wellesley | 5/1/1999 | 27,982 | 0.50% |
| MA | Wellfleet | 1/1/2008 | 2,750 | 0.05% |
| MA | Wenham | 1/1/2002 | 4,875 | 0.09% |
| MA | West Boylston | 1/1/1996 | 7,669 | 0.14% |
| MA | West Bridgewater | 7/1/2006 | 6,916 | 0.12% |
| MA | West Brookfield | 1/1/1999 | 3,701 | 0.07% |
| MA | West Newbury | 1/1/1996 | 4,235 | 0.08% |
| MA | West Springfield | 1/1/2000 | 28,391 | 0.51% |
| MA | West Tisbury | 7/1/2008 | 2,740 | 0.05% |
| MA | Westborough | 1/1/1993 | 18,272 | 0.33% |
| MA | Westfield | 1/1/1998 | 41,094 | 0.73% |
| MA | Westford | 12/1/1995 | 21,951 | 0.39% |
| MA | Westminster | 1/1/2000 | 7,277 | 0.13% |
| MA | Weston | 6/1/1997 | 11,261 | 0.20% |
| MA | Westport | 5/1/2000 | 15,532 | 0.28% |
| MA | Westwood | 1/1/2001 | 14,618 | 0.26% |
| MA | Weymouth | 9/1/2008 | 53,743 | 0.96% |
| MA | Whately | 7/1/2003 | 1,496 | 0.03% |
| MA | Whitman | 1/1/2009 | 14,489 | 0.26% |
| MA | Wilbraham | 1/1/1998 | 14,219 | 0.25% |
| MA | Williamsburg | 5/1/2000 | 2,482 | 0.04% |
| MA | Williamstown | 7/1/2001 | 7,754 | 0.14% |
| MA | Wilmington | 1/1/2008 | 22,325 | 0.40% |
| MA | Winchendon | 1/1/1993 | 10,300 | 0.18% |
| MA | Winchester | 1/1/1997 | 21,374 | 0.38% |
| MA | Winthrop | 9/1/1999 | 17,497 | 0.31% |
| MA | Woburn | 8/1/1996 | 38,120 | 0.68% |
| MA | Worcester | 1/1/1995 | 181,045 | 3.23% |
| MA | Wrentham | 1/1/2000 | 10,955 | 0.20% |
| MA | Yarmouth | 1/1/2004 | 23,793 | 0.42% |
| MA | Assumption College | 1/1/2003 | | |
| MA | Boston University | 1/1/2006 | | |
| MA | Bridgewater SC | 6/1/2008 | | |
| MA | Hampshire College | 1/1/2009 | | |
| MA | MA College Liberal Arts | 2/1/2009 | | |
| MA | MIT | 6/1/2005 | | |
| MA | Mt. Holyoke College | 1/1/1996 | | |
| MA | Smith College | 10/1/2006 | | |
| MA | Tufts U Worcester | 1/1/2010 | | |
| MA | Tufts U Suffolk | 1/1/2010 | | |
| MA | Tufts University | 1/1/2010 | | |
| MA | U-Mass Amherst | 1/1/1993 | | |
| MA | U-Mass Boston | 1/1/1994 | | |
| MA | Westfield SC | 1/1/1997 | | |
| MA | Worcester Polytechnic In | 7/1/2009 | | |
| MA | Beth Israel Deaconess | 1/1/2005 |
|
Return to State Profiles page.
|